Bảng so sánh lãi suất các ngân hàng

Webgia.click cập nhật bảng lãi suất các ngân hàng mới nhất hàng ngày, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng các kỳ hạn 1 tháng, 3, 6, 9, 12, 18 tháng

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1, 3, 6 tháng

Ngân hàng 1T 3T 6T
ABBANK 2.90 3.00 4.30
ACB 2.30 2.70 3.50
AGRIBANK 1.60 1.90 3.00
BAC A BANK 2.95 3.15 4.35
BAOVIETBANK 3.00 3.25 4.30
BIDV 1.80 2.10 3.10
BVBANK 2.85 3.05 4.05
CBBANK 3.10 3.30 4.00
DONG A BANK 2.80 3.00 4.00
EXIMBANK 3.00 3.30 4.10
GPBANK 2.50 3.02 4.15
HDBANK 2.95 2.95 4.60
KIENLONGBANK 3.00 3.00 4.40
LPBANK 2.60 2.70 4.00
MB 2.20 2.60 3.60
MSB 3.50 3.50 4.10
NAM A BANK 2.70 3.40 4.30
NCB 3.20 3.50 4.45
OCB 3.00 3.20 4.60
OCEANBANK 2.90 3.20 4.00
PGBANK 2.60 3.00 3.80
PVCOMBANK 2.85 2.85 4.30
SACOMBANK 2.30 2.70 3.70
SAIGONBANK 2.30 2.50 3.80
SCB 1.60 1.90 2.90
SEABANK 2.70 2.90 3.20
SHB 2.80 3.00 4.20
TECHCOMBANK 2.25 2.55 3.55
TPBANK 2.50 2.80 3.80
VIB 2.50 2.70 4.00
VIET A BANK 2.90 3.20 4.30
VIETBANK 3.00 3.40 4.50
VIETCOMBANK 1.60 1.90 2.90
VIETINBANK 1.90 2.20 3.20
VPBANK 2.70 3.00 4.20

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9, 12, 18 tháng

Ngân hàng 9T 12T 18T
ABBANK 4.10 4.10 4.10
ACB 3.80 4.50 0.00
AGRIBANK 3.00 4.70 4.70
BAC A BANK 4.45 4.85 5.25
BAOVIETBANK 4.40 4.70 5.50
BIDV 3.10 4.70 4.70
BVBANK 4.35 4.65 5.25
CBBANK 3.95 4.15 4.40
DONG A BANK 4.20 4.50 4.70
EXIMBANK 4.10 4.90 5.10
GPBANK 4.40 4.85 4.95
HDBANK 4.40 5.00 5.90
KIENLONGBANK 4.80 5.00 5.50
LPBANK 4.10 5.00 5.60
MB 3.70 4.60 4.70
MSB 4.10 4.50 4.50
NAM A BANK 4.70 5.10 5.50
NCB 4.65 5.00 5.50
OCB 4.70 4.90 5.40
OCEANBANK 4.10 5.40 5.90
PGBANK 3.80 4.30 4.80
PVCOMBANK 4.30 4.80 5.10
SACOMBANK 3.80 4.70 4.90
SAIGONBANK 4.10 5.00 5.60
SCB 2.90 3.70 3.90
SEABANK 3.40 3.75 4.60
SHB 4.40 4.90 5.20
TECHCOMBANK 3.55 4.45 4.45
TPBANK 0.00 4.70 5.00
VIB 4.00 0.00 4.80
VIET A BANK 4.30 4.80 5.10
VIETBANK 4.70 5.20 5.80
VIETCOMBANK 2.90 4.60 4.60
VIETINBANK 3.20 4.70 4.70
VPBANK 4.20 4.80 4.80

TÍNH LÃI SUẤT TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG